| FINISH | Sandy Black / Sandy White |
|---|---|
| COLORTEMP. | 2700K / 3000K / 4000K |
| LUMEN | 200 Lm / 350 Lm / 650 Lm / 1300 Lm / 1950 Lm |
| WATT | 4W / 7W / 13W / 26W / 39W |
| FINISH | Sandy Black / Sandy White |
|---|---|
| COLORTEMP. | 2700K / 3000K / 4000K |
| LUMEN | 200 Lm / 350 Lm / 650 Lm / 1300 Lm / 1950 Lm |
| WATT | 4W / 7W / 13W / 26W / 39W |
| SIZE | 83,5*34*55,5 / 163*34*55,5 / 322*34*55,5 / 640*34*55,5 / 958*34*54 |
|---|---|
| FINISH | Sandy Black / Sandy White |
| COLORTEMP. | 2700K / 3000K / 4000K |
| LED | Osram |
| CRI | > 90 |
| BEAM | 120° |
| LUMEN | 200 Lm / 350 Lm / 650 Lm / 1300 Lm / 1950 Lm |
| VOLT | 24V / 48V |
| WATT | 4W / 7W / 13W / 26W / 39W |
| DIMMING | Triac / 1>10V / Dali |
| ADJUSTABLE | No |
